# | MODELO | CARACTERÍSTICAS |
---|---|---|
1 | Cilindrada | 249 CC |
2 | Motor | 4 tiempos, Bicilíndrico |
3 | Refrigeración | Aire |
4 | Caja de Cambios | 5 velocidades |
5 | Transmisión Final | Cadena |
6 | Freno Delantero | Disco |
Ver más | ||
7 | Freno Trasero | Disco |
8 | Sistema de alimentación | Inyección |
9 | Sistema de Partida | Eléctrica |
10 | Neumático Delantero | 90/90-18 |
11 | Neumático Trasero | 130/90-15 |
12 | Combustible | Gasolina 93 |
13 | Estanque | 14 litros |
14 | Peso en seco | 165 kilos |
15 | Recomendación | Ciudad |
Ver menos |
# | MODELO | CARACTERÍSTICAS |
---|---|---|
1 | Cilindrada | 149 CC |
2 | Motor | Monocilíndrico |
3 | Refrigeración | Aire |
4 | Caja de Cambios | 5 velocidades |
5 | Transmisión Final | Cadena |
6 | Freno Delantero | Disco |
Ver más | ||
7 | Freno Trasero | Tambor |
8 | Sistema de alimentación | Carburador |
9 | Sistema de Partida | Eléctrica |
10 | Neumático Delantero | 90/90-19 |
11 | Neumático Trasero | 110/90/17 |
12 | Combustible | Gasolina 93 |
13 | Estanque | 10 litros |
14 | Peso en seco | 134 kilos |
15 | Recomendación | Multipropósito |
Ver menos |
# | MODELO | CARACTERÍSTICAS |
---|---|---|
1 | Cilindrada | 198 CC |
2 | Motor | Monocilíndrico |
3 | Refrigeración | Por líquido |
4 | Caja de Cambios | 6 velocidades |
5 | Transmisión Final | Cadena |
6 | Freno Delantero | Disco |
Ver más | ||
7 | Freno Trasero | Disco |
8 | Sistema de alimentación | Inyección |
9 | Sistema de Partida | Eléctrica |
10 | Neumático Delantero | 100/80/17 |
11 | Neumático Trasero | 130/70/17 |
12 | Combustible | Gasolina 93 |
13 | Estanque | 13 litros |
14 | Peso en seco | 150 kilos |
15 | Recomendación | Urbana |
Ver menos |
# | MODELO | CARACTERÍSTICAS |
---|---|---|
1 | Cilindrada | 149 CC |
2 | Motor | Monocilíndrico |
3 | Refrigeración | Aire |
4 | Caja de Cambios | 5 velocidades |
5 | Transmisión Final | Cadena |
6 | Freno Delantero | Disco |
Ver más | ||
7 | Freno Trasero | Disco |
8 | Sistema de alimentación | Carburador |
9 | Sistema de Partida | Eléctrica |
10 | Neumático Delantero | 180/100/17 |
11 | Neumático Trasero | 110/80/17 |
12 | Combustible | Gasolina 93 |
13 | Estanque | 15 litros |
14 | Peso en seco | 134 kilos |
15 | Recomendación | Ciudad |
Ver menos |
# | MODELO | CARACTERÍSTICAS |
---|---|---|
1 | Cilindrada | 249 CC |
2 | Motor | Monocilíndrico |
3 | Refrigeración | Por líquido |
4 | Caja de Cambios | 6 velocidades |
5 | Transmisión Final | Cadena |
6 | Freno Delantero | Disco |
Ver más | ||
7 | Freno Trasero | Disco |
8 | Sistema de alimentación | Inyección |
9 | Sistema de Partida | Eléctrica |
10 | Neumático Delantero | 110/70/17 |
11 | Neumático Trasero | 130/90-15 |
12 | Combustible | Gasolina 93 |
13 | Estanque | 14 litros |
14 | Peso en seco | 146 kilos |
15 | Recomendación | Urbana |
Ver menos |
# | MODELO | CARACTERÍSTICAS |
---|---|---|
1 | Cilindrada | 198CC |
2 | Motor | Monocilíndrico |
3 | Refrigeración | Por líquido |
4 | Caja de Cambios | 6 velocidades |
5 | Transmisión Final | Cadena |
6 | Freno Delantero | Disco |
Ver más | ||
7 | Freno Trasero | Disco |
8 | Sistema de alimentación | Inyección |
9 | Sistema de Partida | Eléctrica |
10 | Neumático Delantero | 90/90/17 |
11 | Neumático Trasero | 120/80/17 |
12 | Combustible | Gasolina 93 |
13 | Estanque | 14 litros |
14 | Peso en seco | 150 kilos |
15 | Recomendación | Ciudad |
Ver menos |
# | MODELO | CARACTERÍSTICAS |
---|---|---|
1 | Cilindrada | 124,6 CC |
2 | Motor | Monocilíndrico |
3 | Refrigeración | Aire |
4 | Caja de Cambios | Automática |
5 | Transmisión Final | Correa |
6 | Freno Delantero | Disco |
Ver más | ||
7 | Freno Trasero | Tambor |
8 | Sistema de alimentación | Carburador |
9 | Sistema de Partida | Eléctrica |
10 | Neumático Delantero | 80/90/14 |
11 | Neumático Trasero | 90/90/914 |
12 | Combustible | Gasolina 93 |
13 | Estanque | 5,5 litros |
14 | Peso en seco | 105 kilos |
15 | Recomendación | Ciudad |
Ver menos |
# | MODELO | CARACTERÍSTICAS |
---|---|---|
1 | Cilindrada | 149,6 CC |
2 | Motor | Monocilíndrico |
3 | Refrigeración | Aire |
4 | Caja de Cambios | Automática |
5 | Transmisión Final | Correa |
6 | Freno Delantero | Disco |
Ver más | ||
7 | Freno Trasero | Disco |
8 | Sistema de alimentación | Tambor |
9 | Sistema de Partida | Eléctrica |
10 | Neumático Delantero | 350-10 |
11 | Neumático Trasero | 350-10 |
12 | Combustible | Gasolina 93 |
13 | Estanque | 4,2 litros |
14 | Peso en seco | 100 kilos |
15 | Recomendación | Ciudad |
Ver menos |
# | MODELO | CARACTERÍSTICAS |
---|---|---|
1 | Cilindrada | 198 CC |
2 | Motor | Monocilíndrico |
3 | Refrigeración | Por líquido |
4 | Caja de Cambios | 6 velocidades |
5 | Transmisión Final | Cadena |
6 | Freno Delantero | Disco |
Ver más | ||
7 | Freno Trasero | Disco |
8 | Sistema de alimentación | Inyección |
9 | Sistema de Partida | Eléctrica |
10 | Neumático Delantero | 100/80/17 |
11 | Neumático Trasero | 130/70/17 |
12 | Combustible | Gasolina 93 |
13 | Estanque | 14 litros |
14 | Peso en seco | 153 kilos |
15 | Recomendación | Todo terreno |
Ver menos |
# | MODELO | CARACTERÍSTICAS |
---|---|---|
1 | Cilindrada | 198 CC |
2 | Motor | Monocilíndrico |
3 | Refrigeración | Por líquido |
4 | Caja de Cambios | 5 velocidades |
5 | Transmisión Final | Cadena |
6 | Freno Delantero | Disco |
Ver más | ||
7 | Freno Trasero | Disco |
8 | Sistema de alimentación | Inyección |
9 | Sistema de Partida | Eléctrica |
10 | Neumático Delantero | 100/80/17 |
11 | Neumático Trasero | 120/70/17 |
12 | Combustible | Gasolina 93 |
13 | Estanque | 14 litros |
14 | Peso en seco | 150 kilos |
15 | Recomendación | Ciudad |
Ver menos |
¡HABLA CON NUESTRO EQUIPO POR WHATSAPP!