Descubre nuestra nueva línea de cuatrimotos y empieza a disfrutar.
# | MODELO | CARACTERÍSTICAS |
---|---|---|
1 | Motor | 4 Tiempos, monocilíndrico, refrigeración por aire |
2 | Modo de encendido | CDI |
3 | Proporción de compresión | 9.1:1 |
4 | Modo de inicio | Arranque eléctrico/de patada |
5 | Capacidad del tanque de combustible | 6.6L |
6 | Modo de transmisión | Cadena |
Ver más | ||
7 | Energía | 5,2 kW/7500 rpm |
8 | Máx. esfuerzo de torsión | 8,5 Nm/6000 rpm |
9 | Mín. claridad del piso: | 155 mm |
10 | Máx. velocidad | ≥52 km/h |
11 | Fuente de alimentación | 12V, 9Ah |
12 | Transmisión | CVT |
13 | Tamaño del cilindro | 57,4 × 57,8 mm |
14 | Aceite de motor | 1.3L |
15 | Desplazamiento | 149ml |
16 | Activación de estacionamiento | Cerradura mecánica |
17 | Ruedas frontales | 19×7-8 |
18 | Ruedas traseras | 18×9.50-8 |
19 | Freno Trasero / Delantero | Disco/Disco |
20 | Amortiguador Delantero | Brazo oscilante doble, amortiguador de gas integral |
21 | Amortiguador Trasero | Amortiguador de choque simple de gas interior |
22 | Dimensiones del producto | 1650 × 1110 × 1130 mm |
23 | Distancia entre ejes | 1090 mm |
24 | Altura de los asientos | 820 mm |
25 | Peso en seco | 148kg |
26 | Capacidad de carga | 165kg |
27 | Grado de escalada | ≥20° |
28 | Mín. radio de giro | 2900 mm |
29 | Máx. número de pasajeros | 1 |
Ver menos |